segunda-feira, 10 de setembro de 2012

GEOGRAFIA NA COPA E SUAS INFLUÊNCIAS

Os países melhores classificados no ranking de medalhas de acordo com as Olimpíadas de Londres 2012 estão na seguinte ordem:
1-      Estados Unidos
2-      China
3-      Grã Bretanha
4-      Rússia
5-      Coréia do Sul
6-      Alemanha
7-      França
8-      Itália
9-      Hungria
10-   Austrália
E infelizmente o Brasil não conseguiu uma boa colocação entre os 10 melhores ficando em 22º lugar.
A economia dos países influencia em boa parte disso, pois talvez os países que ficaram em colocações super baixas não tiveram ou não tem patrocínio, capazes de fazer com que os atletas consigam uma boa posição em sua devida área.
Por outro lado, alguns países que possuem uma boa economia, como o Brasil, não conseguiram se classificar entre os 10 melhores pelas condições dos atletas como mau condicionamento físico, má alimentação, treinadores e técnicos de qualidade, etc. Ou até tenham bons técnicos, porém os atletas não possuem bom condicionamento físico ou uma preparação psicológica adequada.

Ranking histórico de pontos

Abaixo, o ranking histórico das Copas, de 1930 até 2012:

País PG J V E D GP GC SG CD
Brasil Brasil 172 97 67 15 15 210 88 122 19
Bandeira da Alemanha Alemanha(3) 160 99 60 19 20 206 117 89 17
Flag of Italy.svg Itália 122 80 44 21 15 126 74 52 17
Flag of Argentina.svg Argentina 100 70 37 13 20 123 80 43 15
Flag of Spain.svg Espanha 83 56 28 12 16 88 59 29 13
Flag of England.svg Inglaterra 79 59 26 19 14 78 52 26 13
Bandeira da França França 71 54 25 11 18 96 68 28 13
Países Baixos Países Baixos 68 43 22 10 11 71 44 27 9
Flag of Uruguay.svg Uruguai 51 47 18 12 17 76 65 11 11
10º Flag of Sweden.svg Suécia 50 46 16 13 17 74 69 5 11
11º Bandeira da Sérvia Sérvia(1) 45 43 17 8 18 64 59 5 11
12º Flag of Mexico.svg México 43 49 12 13 24 52 89 -37 14
13º Flag of Russia.svg Rússia(5) 42 37 17 6 14 64 44 20 9
14º Flag of Poland.svg Polónia 37 31 15 5 11 44 40 4 7
15º Flag of Hungary.svg Hungria 33 32 15 3 14 87 57 30 9
16º Flag of Portugal.svg Portugal 33 23 12 3 8 39 22 17 5
17º Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 32 36 10 9 17 47 63 -16 11
18º Bandeira da República Tcheca República Tcheca(2) 30 33 12 5 16 47 49 -2 9
19º Flag of Austria.svg Áustria 28 29 12 4 13 43 47 -4 7
20º Flag of Paraguay.svg Paraguai 28 27 7 10 10 30 38 -8 8
21º Flag of Switzerland.svg Suíça 28 29 9 6 14 38 52 -14 9
22º Flag of Romania.svg Romênia 26 21 8 5 8 30 32 -2 7
23º Flag of Chile.svg Chile 26 29 9 6 14 34 46 -12 8
24º Flag of Denmark.svg Dinamarca 23 16 8 2 6 27 24 3 4
25º Flag of the United States.svg Estados Unidos 23 29 7 5 17 32 56 -24 9
26º Flag of South Korea.svg Coreia do Sul 23 28 5 8 15 28 61 -33 8
27º Bandeira da Croácia Croácia 20 13 6 2 5 15 11 4 3
28º Flag of Bulgaria.svg Bulgária 17 26 3 8 15 22 53 -31 7
29º Flag of Cameroon.svg Camarões 16 20 4 7 9 17 34 -17 6
30º Flag of Turkey.svg Turquia 15 10 5 1 4 20 17 3 2
31º Flag of Japan.svg Japão 15 14 4 3 7 12 16 -4 4
32º Flag of Scotland.svg Escócia 15 23 4 7 12 25 41 -16 8
33º Flag of Ireland.svg Irlanda 14 13 2 8 3 10 10 0 3
34º Flag of Ghana.svg Gana 14 9 4 2 3 9 10 -1 2
35º Flag of Nigeria.svg Nigéria 14 14 4 2 8 17 21 -4 4
36º Bandeira da Irlanda do Norte Irlanda do Norte 11 13 3 5 5 13 23 -10 3
37º Flag of Peru.svg Peru 11 15 4 3 8 19 31 -12 4
38º Bandeira da África do Sul África do Sul 10 9 2 4 3 11 16 -5 3
39º Flag of Colombia.svg Colômbia 10 13 3 2 8 14 23 -9 4
40º Flag of Ecuador.svg Equador 9 7 3 0 4 7 8 -1 2
41º Flag of Norway.svg Noruega 9 8 2 3 3 7 8 -1 3
42º Flag of Morocco.svg Marrocos 9 13 2 4 7 12 18 -6 4
43º Flag of Australia.svg Austrália 9 10 2 3 5 8 17 -9 3
44º Flag of Senegal.svg Senegal 8 5 2 2 1 7 6 1 1
45º Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 8 10 3 1 6 12 21 -9 3
46º Flag of Saudi Arabia.svg Arábia Saudita 8 13 2 2 9 9 32 -23 4
47º Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa do Marfim 7 6 2 1 3 9 9 0 2
48º Flag of Ukraine.svg Ucrânia(5) 7 5 2 1 2 5 7 -2 1
49° Bandeira da Alemanha Oriental Alemanha Oriental(3) 6 6 2 2 2 5 5 0 1
50º Flag of Algeria.svg Argélia 6 9 2 2 5 6 12 -6 3
51º Flag of Tunisia.svg Tunísia 6 12 1 4 7 8 17 -9 4
52º Flag of Wales 2.svg País de Gales 5 5 1 3 1 4 4 0 1
53º Flag of Iran.svg Irã 5 9 1 2 6 6 18 -12 3
54º Flag of Slovakia.svg Eslováquia(2) 4 4 1 1 2 5 7 -2 1
55º Flag of Slovenia.svg Eslovénia 4 6 1 1 4 5 10 -5 2
56º Flag of Honduras.svg Honduras 3 6 0 3 3 2 6 -4 2
57º Flag of Jamaica.svg Jamaica 3 3 1 0 2 3 9 -6 1
58º Flag of Cuba.svg Cuba 3 3 1 1 1 5 12 -7 1
59º Flag of New Zealand.svg Nova Zelândia 3 6 0 3 3 4 14 -10 2
60º Grécia Grécia 3 6 1 0 5 2 15 -13 2
61º Flag of North Korea.svg Coreia do Norte 3 7 1 1 5 6 21 -15 2
62º Flag of Angola.svg Angola 2 3 0 2 1 1 2 -1 1
63º Flag of Israel.svg Israel 2 3 0 2 1 1 3 -2 1
64º Flag of Egypt.svg Egito 2 4 0 2 2 3 6 -3 2
65º Flag of Kuwait.svg Kuwait 1 3 0 1 2 2 6 -4 1
66º Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 1 3 0 1 2 0 4 -4 1
67º Flag of Bolivia.svg Bolívia 1 6 0 1 5 1 20 -19 3
68º Flag of Iraq.svg Iraque 0 3 0 0 3 1 4 -3 1
69º Togo Togo 0 3 0 0 3 1 6 -5 1
70º Flag of Canada.svg Canadá 0 3 0 0 3 0 5 -5 1
71º Flag of the Netherlands.svg Índias Orientais Neerlandesas(4) 0 1 0 0 1 0 6 -6 1
72º Flag of the United Arab Emirates.svg Emirados Árabes Unidos 0 3 0 0 3 2 11 -9 1
73º Flag of the People's Republic of China.svg China 0 3 0 0 3 0 9 -9 1
74º Haiti Haiti 0 3 0 0 3 2 14 -12 1
75º Flag of Zaire.svg Zaire(6) 0 3 0 0 3 0 14 -14 1
76º Flag of El Salvador.svg El Salvador 0 6 0 0 6 1 23 -22 2


Nenhum comentário:

Postar um comentário