GEOGRAFIA NA COPA E SUAS INFLUÊNCIAS
Os países melhores classificados no ranking de medalhas de
acordo com as Olimpíadas de Londres 2012 estão na seguinte ordem:
1-
Estados Unidos
2-
China
3-
Grã Bretanha
4-
Rússia
5-
Coréia do Sul
6-
Alemanha
7-
França
8-
Itália
9-
Hungria
10-
Austrália
E infelizmente o Brasil não conseguiu uma boa colocação
entre os 10 melhores ficando em 22º lugar.
A economia dos países influencia em boa parte disso, pois
talvez os países que ficaram em colocações super baixas não tiveram ou não tem
patrocínio, capazes de fazer com que os atletas consigam uma boa posição em sua
devida área.
Por outro lado, alguns países que possuem uma boa economia,
como o Brasil, não conseguiram se classificar entre os 10 melhores pelas
condições dos atletas como mau condicionamento físico, má alimentação, treinadores
e técnicos de qualidade, etc. Ou até tenham bons técnicos, porém os atletas não
possuem bom condicionamento físico ou uma preparação psicológica adequada.
Ranking histórico de pontos
Abaixo, o ranking histórico das Copas, de 1930 até 2012:
| País | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 172 | 97 | 67 | 15 | 15 | 210 | 88 | 122 | 19 | |
| 2º | 160 | 99 | 60 | 19 | 20 | 206 | 117 | 89 | 17 | |
| 3º | 122 | 80 | 44 | 21 | 15 | 126 | 74 | 52 | 17 | |
| 4º | 100 | 70 | 37 | 13 | 20 | 123 | 80 | 43 | 15 | |
| 5º | 83 | 56 | 28 | 12 | 16 | 88 | 59 | 29 | 13 | |
| 6º | 79 | 59 | 26 | 19 | 14 | 78 | 52 | 26 | 13 | |
| 7º | 71 | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68 | 28 | 13 | |
| 8º | 68 | 43 | 22 | 10 | 11 | 71 | 44 | 27 | 9 | |
| 9º | 51 | 47 | 18 | 12 | 17 | 76 | 65 | 11 | 11 | |
| 10º | 50 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 5 | 11 | |
| 11º | 45 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 | 5 | 11 | |
| 12º | 43 | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | -37 | 14 | |
| 13º | 42 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 44 | 20 | 9 | |
| 14º | 37 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 7 | |
| 15º | 33 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 9 | |
| 16º | 33 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 22 | 17 | 5 | |
| 17º | 32 | 36 | 10 | 9 | 17 | 47 | 63 | -16 | 11 | |
| 18º | 30 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 | 9 | |
| 19º | 28 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 7 | |
| 20º | 28 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 8 | |
| 21º | 28 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | 9 | |
| 22º | 26 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 7 | |
| 23º | 26 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 46 | -12 | 8 | |
| 24º | 23 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 4 | |
| 25º | 23 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 56 | -24 | 9 | |
| 26º | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 61 | -33 | 8 | |
| 27º | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
| 28º | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 7 | |
| 29º | 16 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
| 30º | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 2 | |
| 31º | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
| 32º | 15 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 8 | |
| 33º | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 34º | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 2 | |
| 35º | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
| 36º | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
| 37º | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
| 38º | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
| 39º | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
| 40º | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 41º | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 42º | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
| 43º | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 44º | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 45º | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
| 46º | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | 4 | |
| 47º | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | |
| 48º | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 49° | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 50º | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 51º | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
| 52º | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 53º | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
| 54º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 55º | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
| 56º | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
| 57º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 58º | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
| 59º | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 2 | |
| 60º | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 2 | |
| 61º | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 2 | |
| 62º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 63º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 64º | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 65º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 66º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 67º | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 3 | |
| 68º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 69º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 70º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 71º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 72º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 73º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 | |
| 74º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
| 75º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 1 | |
| 76º | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário